當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
12噸隨車(chē)吊 >
> 徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯

徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無(wú)憂
車(chē)型亮點(diǎn):國(guó)五排放,徐工,濰柴310馬力
- 車(chē)輛底盤(pán)徐工漢風(fēng)一體化底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)濰柴310馬力
- 貨箱長(zhǎng)度7.6米
- 吊機(jī)品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯車(chē)輛信息
配置
整車(chē)型號(hào) | SCS5310JSQNXG隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
貨廂長(zhǎng)度 | 7600×2450×550米 |
軸 距 | 2200+4250+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 濰柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.310E53 |
整備質(zhì)量 | 21500噸 |
額定載質(zhì)量 | 10725噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 12噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 徐工一體化12噸前四后八隨車(chē)吊,濰柴310馬力,法士特10檔變速箱,前橋6.5噸,后橋13噸,300車(chē)架外包三層,1100鋼絲胎。另可選裝濰柴350馬力,法士特12檔變速箱 |
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯采用徐工原廠底盤(pán)、濰柴310馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000×2550×3950、貨廂長(zhǎng)度7600×2450×550米、軸距2200+4250+1350,可裝12噸吊機(jī)。徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯整車(chē)型號(hào)為SCS5310JSQNXG,有燃油達(dá)標(biāo)公告,徐工一體化12噸前四后八隨車(chē)吊,濰柴310馬力,法士特10檔變速箱,前橋6.5噸,后橋13噸,300車(chē)架外包三層,1100鋼絲胎。另可選裝濰柴350馬力,法士特12檔變速箱。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | SCS5310JSQNXG隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | SCS5310JSQNXG | 目錄序號(hào): | (十七)97 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10725,10790,9305,9370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 20080,21500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7400,7600×2350,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2800,1485/2715(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2200+4250+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2040/2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝折臂式吊機(jī),選裝吊機(jī)操作臺(tái)樣式.整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:20080/10725/3人;20080/10790/2人;21500/9305/3人;21500/9370/2人.選用直臂吊機(jī)時(shí),整備質(zhì)量/吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(千克)/吊機(jī)重量(千克)為: 20080/SQS300/12000/5430;21500/SQS350/13000/6850,選用折臂吊機(jī)時(shí),整備質(zhì)量/吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(千克)/吊機(jī)重量(千克)為: 20080/SQZ300/12000/4670;21500/SQZ350/13000/6090,防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)焊接連接,后防護(hù)螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm) 50×120;離地高為460mm.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: WP10.350E53 /40.8,WP10.310E53 /40.8. | ||
底盤(pán)NXG1310D5NEX技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | NXG1310D5NEX | 底盤(pán)企業(yè): | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 315 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.350E53 WP10.310E53 SC9DF280Q5 SC9DF300Q5 SC9DF340Q5 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 8820 | 257 228 206 221 251 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LC1HNRBK××××××××× |
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯實(shí)拍圖片
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯圖片展示2
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)隨車(chē)吊帶爬梯圖片展示4