
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點(diǎn):國(guó)五排放,徐工,玉柴240馬力
- 車輛底盤徐工漢風(fēng)一體化底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴240馬力
- 貨箱長(zhǎng)度7.85米
- 吊機(jī)品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊車輛信息
配置
整車型號(hào) | NXG5251JSQN5隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 11400×2550×3820 |
貨廂長(zhǎng)度 | 7850×2450×550米 |
軸 距 | 2200+5300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 240 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6JA240-50 |
整備質(zhì)量 | 13100噸 |
額定載質(zhì)量 | 11705噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 12噸 |
該車特點(diǎn) | 徐工一體化12噸前四后四隨車吊,玉柴240馬力,法士特8檔變速箱,前橋5.5噸,后橋13噸,280車架外包三層,1100鋼絲胎 |
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊采用徐工原廠底盤、玉柴240馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為11400×2550×3820、貨廂長(zhǎng)度7850×2450×550米、軸距2200+5300,可裝12噸吊機(jī)。徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊整車型號(hào)為NXG5251JSQN5,有燃油達(dá)標(biāo)公告,徐工一體化12噸前四后四隨車吊,玉柴240馬力,法士特8檔變速箱,前橋5.5噸,后橋13噸,280車架外包三層,1100鋼絲胎。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | NXG5251JSQN5隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | NXG5251JSQN5 | 目錄序號(hào): | 48 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11705,11770(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13100(Kg) |
外形尺寸 | 11400×2550×3820(mm) | 貨廂尺寸 | 7750,7850×2450×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/3100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2200+5300(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 1980/1980,2040/2040 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅裝配2200+4700軸距底盤.選裝高空座椅,選裝欄板結(jié)構(gòu),選裝上車起重機(jī)型式為直臂式起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及重量分別為(Kg) :SQS250:10000,4065;SQS200:8000,3625.選裝配置引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可以忽略不計(jì).防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:124×78mm,離地高度530mm.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YC6JA240-50、YC6JA200-50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為35L/100km. | ||
底盤NXG1251D5NBL1X技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NXG1251D5NBL1X | 底盤企業(yè): | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/12+10 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1980/1980,2040/2040 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 304 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 6870 | 177 147 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司/3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LC1HMSBK××××××××× LC1HMTBK××××××××× LC1HMSBJ××××××××× LC1HMTBJ××××××××× |
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊實(shí)拍圖片
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊圖片展示2
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊圖片展示3
徐工吊機(jī)12噸徐工漢風(fēng)G5一體化前四后四隨車吊圖片展示5