當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
8噸隨車(chē)吊 >
> 程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊

程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無(wú)憂
車(chē)型亮點(diǎn):排放,,
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)
- 貨箱長(zhǎng)度米
- 吊機(jī)品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊車(chē)輛信息
【配置】
整車(chē)型號(hào) | EQ5161JSQZMB隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 9000×2500×3850 |
貨廂長(zhǎng)度 | 6100×2300×550米 |
軸 距 | 5100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4EG160-50 |
整備質(zhì)量 | 11580噸 |
額定載質(zhì)量 | 4290噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 16PR |
起重機(jī)噸位 | 8噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 此隨車(chē)吊上裝貨廂裝有8方水罐,有灑水車(chē)噴灑功能,另帶吊籃,可以站在吊籃上撿修路燈,高空作業(yè)等 |
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊采用東風(fēng) -- 御虎原廠底盤(pán)、玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000×2500×3850、貨廂長(zhǎng)度6100×2300×550米、軸距5100,可裝8噸吊機(jī)。程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊整車(chē)型號(hào)為EQ5161JSQZMB,有燃油達(dá)標(biāo)公告,此隨車(chē)吊上裝貨廂裝有8方水罐,有灑水車(chē)噴灑功能,另帶吊籃,可以站在吊籃上撿修路燈,高空作業(yè)等。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | EQ5161JSQZMB隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 316 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | EQ5161JSQZMB | 目錄序號(hào): | (十七)82 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4290,4225,3290,3225(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11580,12580(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3850,3650,3450(mm) | 貨廂尺寸 | 6100×2300×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/12,26/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650,1450/1850,1450/1950,1450/2380,1450/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距(mm): | 1860,1690,1750,1800 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 僅選用3800,3950,4700,5100,5600軸距;僅選用10.00-20,10.00R20輪胎;隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630,nicoleV630)/2102/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800,nicoleV800)/3300/5500/4290(2人),4225(3人);折臂式吊機(jī)的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4500/3290(2人),3255(3人);2.(SQ8Z, QYS-8Z)/3500/5500/4290(2人),4225(3人);外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:7100/3800/1250/2050(1450/1850),7350/3950/1250/2150(1450/1950),8530/4700/1250/2580(1450/2380),9000/5100/1250/2650(1450/2550),9000/5600/1250/2150(1450/1950);發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為:YC6J180-50/24.3L/100km,YC4EG160-50/24.8L/100km,ISD185 50/24.7L/100km,ISD210 50/24.5L/100km,CA4DLD-15E5/24.0L/100km;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
底盤(pán)EQ1168GLJ4技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 318 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185-50 CA4DLD-15E5 ISB170-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXGD1G××××××××× |
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊實(shí)拍圖片
程力吊機(jī)8噸東風(fēng)隨車(chē)吊帶吊籃副灑水于一體多功能隨車(chē)吊圖片展示3