
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊
車型亮點(diǎn):國(guó)五排放,可裝3.2噸-8噸吊機(jī),康明斯180馬力
- 車輛底盤東風(fēng)隨車吊專用底盤
- 發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯180馬力
- 貨箱長(zhǎng)度5.8米
- 吊機(jī)品牌可裝3.2噸-8噸吊機(jī)
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來(lái)公司自提,公司送車上門
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊車輛信息
【配置】
整車型號(hào) | XZJ5181JSQD5隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 9000X2550X3643 |
貨廂長(zhǎng)度 | 5.55米 |
軸 距 | 5000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 康明斯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISB180 50 |
整備質(zhì)量 | 10噸 |
額定載質(zhì)量 | 7.7噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 6.3噸 |
該車特點(diǎn) | 該隨車吊采用東風(fēng)天錦底盤改裝,東風(fēng)康明斯ISB180 50,軸距5000mm,全鋼200L燃油箱,8檔變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,車架縱梁截面250×80×[7+4]mm,鋼板彈簧片數(shù)8/10+8,10.00R20子午胎,電動(dòng)玻璃升降器,中控-遙控動(dòng)前門鎖,氣囊減震司機(jī)座椅,無(wú)空調(diào),有前霧燈,有巡航系統(tǒng)。 |
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊采用東風(fēng) -- 天錦原廠底盤、康明斯180馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為9000X2550X3643、貨廂長(zhǎng)度5.55米、軸距5000,可裝6.3噸吊機(jī)。徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊整車型號(hào)為XZJ5181JSQD5,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊采用東風(fēng)天錦底盤改裝,東風(fēng)康明斯ISB180 50,軸距5000mm,全鋼200L燃油箱,8檔變速箱,4.5T前橋,9T單級(jí)減速后橋,車架縱梁截面250×80×[7+4]mm,鋼板彈簧片數(shù)8/10+8,10.00R20子午胎,電動(dòng)玻璃升降器,中控-遙控動(dòng)前門鎖,氣囊減震司機(jī)座椅,無(wú)空調(diào),有前霧燈,有巡航系統(tǒng)。
東風(fēng)天錦徐工6.3噸隨車吊 | |||||
產(chǎn)品名稱 | XZJ5181JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸 | 9000X2550X3643 | ||
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 軸距 | 5000 | ||
額定載質(zhì)量 | 7705(Kg) | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
整備質(zhì)量 | 10100(Kg) | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 燃料種類 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
上裝部分 | |||||
吊機(jī)噸位 | 6.3噸 | 吊臂節(jié)數(shù) | 3節(jié) | ||
工作半徑 | 9(m) | 選裝高空椅 | 有 | ||
舉升高度 | 11(m) | 選裝后支腿 | 單腔后支腿 |
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊實(shí)拍圖片
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊圖片展示1
徐工6.3噸東風(fēng)天錦隨車吊圖片展示4