當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
16噸隨車(chē)吊 >
> 江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊

江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠(chǎng)保證
售后無(wú)憂(yōu)
車(chē)型亮點(diǎn):國(guó)五排放,江威,康明斯315馬力
- 車(chē)輛底盤(pán)隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯315馬力
- 貨箱長(zhǎng)度8.4米
- 吊機(jī)品牌江威
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊車(chē)輛信息
整車(chē)型號(hào) | DFH5310JSQAX1V隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 12000×2550×3910 |
貨廂長(zhǎng)度 | 8400×2450×600米 |
軸 距 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)家 | 康明斯 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 315 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISL9.5-315E51A |
整備質(zhì)量 | 19200 噸 |
額定載質(zhì)量 | 11800噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 16噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 該隨車(chē)吊 |

江威吊機(jī)16噸折臂天龍隨車(chē)吊采用東風(fēng) -- 天龍?jiān)瓘S(chǎng)底盤(pán)、康明斯315馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000×2550×3910、貨廂長(zhǎng)度8400×2450×600米、軸距,可裝16噸吊機(jī)。江威吊機(jī)16噸折臂天龍隨車(chē)吊整車(chē)型號(hào)為DFH5310JSQAX1V,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車(chē)吊。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | DFH5310JSQAX1V隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DFH5310JSQAX1V | 目錄序號(hào): | 3 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 12870,12470,12370,11670,12805,12405,12305,11605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 18000,18400,18500,19200(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2500,2550×3680,3700,3810,3910(mm) | 貨廂尺寸 | 8100,8400,8000×2300,2400,2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/10,13/9(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700,1500/2650,1480/2575(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/貨廂長(zhǎng)度(mm)/外高(mm)分別為:1、(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000/18500/[12370(2人),12305(3人)]/[8100,8400(QYS-14)]/3810;2、(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605)/7000/16000/19200/[11670(2人),11605(3人)]/[8100,8400(QYS-16)]/3910;折臂式吊機(jī)的分別為:1、(SQZ350, SPK42502)/5800/14000/18000/[12870(2人),12805(3人)]/8100/3680;2、(SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000/18400/[12470(2人),12405(3人)]/8000/3700.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.選裝折吊臂,選裝側(cè)窗裝飾板.選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝座椅位置,選裝隨車(chē)起重機(jī)高位座椅和中位座椅,隨底盤(pán)選裝駕駛室及駕駛室前面罩.選裝隨車(chē)起重機(jī)后支腿位置,選裝后爬梯.消聲器可選裝右置.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
底盤(pán)DFH1310A1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 316 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達(dá)反光材料有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |
江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊實(shí)拍圖片
江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊圖片展示3
江威吊機(jī)16噸折臂東風(fēng)天龍前四后八隨車(chē)吊圖片展示4