
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商前四后八隨車(chē)吊
車(chē)型亮點(diǎn):國(guó)五排放,徐工,濰柴336馬力
- 車(chē)輛底盤(pán)隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)濰柴336馬力
- 貨箱長(zhǎng)度8.5米
- 吊機(jī)品牌徐工
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商前四后八隨車(chē)吊車(chē)輛信息
整車(chē)型號(hào) | XCL5311JSQ隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 12000×2550×3950 |
貨廂長(zhǎng)度 | 8500×2400×550米 |
軸 距 | 2100+4500+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 濰柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 336 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E53 |
整備質(zhì)量 | 20300噸 |
額定載質(zhì)量 | 10570噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 16噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 該隨車(chē)吊駕駛室高端配置帶氣囊氣坐椅,帶空調(diào),東風(fēng)特商GJ190駕駛室,濰柴336馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒12檔帶低檔變速箱,300mm特種加強(qiáng)直通三層大梁特種鉚接、尾部加八字梁拖鉤,加強(qiáng)型全車(chē)降重心鋼板簧,加強(qiáng)型前橋雙6.5噸,雙后橋13噸,11.00一20鋼絲胎,帶ABS和行車(chē)記錄儀,遠(yuǎn)控油門(mén),下防護(hù),取力器,鋁合金油箱, 配徐工14噸四節(jié)直臂吊機(jī),上操作,工作半徑17.2米,加裝原廠單腔后支腿,加裝東風(fēng)原廠8個(gè)厚滾鋼通副梁. 邊二底五全鋼制降重心一體化貨箱 |
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商隨車(chē)吊采用東風(fēng) -- 特商原廠底盤(pán)、濰柴336馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為12000×2550×3950、貨廂長(zhǎng)度8500×2400×550米、軸距2100+4500+1350,可裝16噸吊機(jī)。徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商隨車(chē)吊整車(chē)型號(hào)為XCL5311JSQ,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車(chē)吊駕駛室高端配置帶氣囊氣坐椅,帶空調(diào),東風(fēng)特商GJ190駕駛室,濰柴336馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒12檔帶低檔變速箱,300mm特種加強(qiáng)直通三層大梁特種鉚接、尾部加八字梁拖鉤,加強(qiáng)型全車(chē)降重心鋼板簧,加強(qiáng)型前橋雙6.5噸,雙后橋13噸,11.00一20鋼絲胎,帶ABS和行車(chē)記錄儀,遠(yuǎn)控油門(mén),下防護(hù),取力器,鋁合金油箱, 配徐工14噸四節(jié)直臂吊機(jī),上操作,工作半徑17.2米,加裝原廠單腔后支腿,加裝東風(fēng)原廠8個(gè)厚滾鋼通副梁. 邊二底五全鋼制降重心一體化貨箱。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | XCL5311JSQ隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 世技卡特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | XCL5311JSQ | 目錄序號(hào): | (十七)146 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10570,10505,11370,11305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 20300,19500(Kg) |
外形尺寸 | 11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 7200,7500,7800,8000,8200,8500×2300,2400×550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.00 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/11,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/2460,1250/2500,1250/2760,1250/2800,1250/3200,1480/2230,1480/2270,1480/2530,1480/2570,1480/2970(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1980/1980,2050/2050 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿;2、可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SQS400,SPS50000,HCS480A-5)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300,(SQS350,URV1204,SPS35000,DFSQ300)/8000/12000/[11370(2人),11305(3人)]/19500;折臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(SQZ600,SQZ400)/9600/14000/[10570(2人),10505(3人)]/20300;3、外形尺寸長(zhǎng)/帶后爬梯貨箱尺寸長(zhǎng)/無(wú)后爬梯貨箱尺寸長(zhǎng):12000/7800(7500)/8500(8200);4、側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車(chē)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、ABS型號(hào)為:JABS,生產(chǎn)廠家為:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;7、僅選用軸距2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350;8、外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/2100+3800+1350/1250/2500,11000/2100+3800+1350/1480/2270,11000/2140+3800+1350/1250/2460,11000/2140+3800+1350/1480/2230,12000/2100+4500+1350/1250/2800,12000/2100+4500+1350/1480/2570,12000/2140+4500+1350/1250/2760,12000/2140+4500+1350/1480/2530,12000/2140+4060+1350/1250/3200,12000/2140+4060+1350/1480/2970;8、選用底盤(pán)ISL8.9-315E50A,YC6L350-50,WP10.336E53,WP7.270E51發(fā)動(dòng)機(jī),油耗對(duì)應(yīng)值為42.4L/100km,42.7L/100km,42.8L/100km,42.4L/100km. | ||
底盤(pán)EQ1310VFVJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1310VFVJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1980/1980,2050/2050 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 WP7.270E51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8900 8424 9726 7470 | 232 257 247 199 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXPJ6X××××××××× LGHXPH6X××××××××× |
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商前四后八隨車(chē)吊實(shí)拍圖片
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商前四后八隨車(chē)吊圖片展示2
徐工吊機(jī)16噸東風(fēng)特商前四后八隨車(chē)吊圖片展示4