當(dāng)前位置:隨車吊首頁 > 隨車吊價(jià)格 >
隨車起重運(yùn)輸車系列 >
8噸隨車吊 >
> 飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)

飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點(diǎn):排放,,
- 車輛底盤
- 發(fā)動機(jī)
- 貨箱長度米
- 吊機(jī)品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)車輛信息
配置
整車型號 | EQ5252JSQL1隨車起重運(yùn)輸車 |
外形尺寸 | 11450×2500×3850 |
貨廂長度 | 7.5米 |
軸 距 | 1850+5250 |
發(fā)動機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動機(jī)功率 | 240 |
發(fā)動機(jī)型號 | YC6A240-50 |
整備質(zhì)量 | 13.7噸 |
額定載質(zhì)量 | 12噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
輪胎型號 | 10.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 8噸 |
該車特點(diǎn) | 該隨車吊采用東風(fēng)小三軸底盤改裝而成,D913駕駛室,陜齒大八檔變速箱,前橋 5噸,后橋11.5噸,11.00R20鋼絲胎,300mm車架局部三層 |
飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊采用東風(fēng) -- 御龍?jiān)瓘S底盤、玉柴240馬力發(fā)動機(jī)、國五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為11450×2500×3850、貨廂長度7.5米、軸距1850+5250,可裝8噸吊機(jī)。飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊整車型號為EQ5252JSQL1,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車吊采用東風(fēng)小三軸底盤改裝而成,D913駕駛室,陜齒大八檔變速箱,前橋 5噸,后橋11.5噸,11.00R20鋼絲胎,300mm車架局部三層。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ5252JSQL1型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZMX655TW042 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11100,12100 | 外形尺寸(mm) | 11450×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13705,12705 | 貨廂尺寸(mm) | 7500×2300×550 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3250,1250/3400 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 2100+5250 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.僅選用底盤2100+4850,2100+5250mm軸距,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝座椅,隨底盤選裝駕駛室;2.可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12705/12100,;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):3800/10000/13705/11100;4.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1252GLJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10540,10660,10890,11590,11090,11490,11340×2430,2480×3230,2850 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 24/12,20/10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1900 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)實(shí)拍圖片
飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)圖片展示3
飛濤8噸三軸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 御龍8噸隨車起重運(yùn)輸車)圖片展示4