當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
8噸隨車(chē)吊 >
> 三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)

三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無(wú)憂
車(chē)型亮點(diǎn):排放,,
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)
- 貨箱長(zhǎng)度米
- 吊機(jī)品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)車(chē)輛信息
配置
整車(chē)型號(hào) | STQ5149JSQN5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 8350×2400×3800 |
貨廂長(zhǎng)度 | 5100×2200×550米 |
軸 距 | 4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E160-56 |
整備質(zhì)量 | 9250噸 |
額定載質(zhì)量 | 4555噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 9.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 8噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 該隨車(chē)吊T3創(chuàng)客排半駕駛室(電動(dòng)門(mén)窗、多功能方向盤(pán)),玉柴YC4E160-56發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8JS85E變速箱,280mm(8+5)大梁局部三層外包,前橋151,后橋153縮短,9.00R20鋼絲胎,220L鋁合金油箱。帶ABS、下防護(hù)。貨箱可帶爬梯 |
三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)采用三環(huán)原廠底盤(pán)、玉柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為8350×2400×3800、貨廂長(zhǎng)度5100×2200×550米、軸距4500,可裝8噸吊機(jī)。三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)整車(chē)型號(hào)為STQ5149JSQN5,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車(chē)吊T3創(chuàng)客排半駕駛室(電動(dòng)門(mén)窗、多功能方向盤(pán)),玉柴YC4E160-56發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8JS85E變速箱,280mm(8+5)大梁局部三層外包,前橋151,后橋153縮短,9.00R20鋼絲胎,220L鋁合金油箱。帶ABS、下防護(hù)。貨箱可帶爬梯。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | STQ5149JSQN5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 307 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 十通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | STQ5149JSQN5 | 目錄序號(hào): | 76 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
總質(zhì)量 | 14000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4555(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9250(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7700,7950,8000,8350,9000×2400,2500×3350,3550,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ,4800,5100×2200×400,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/14,22/13(°) | 前懸/后懸: | 1460/2140,1460/2040,1460/2290,1460/1990,1460/1840,1460/2390,1460/2340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3900,4200,4500,4700,5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1750 | 后輪距(mm): | 1670 |
軸荷: | 4850/9150 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車(chē)門(mén)覆蓋件.選裝箱板結(jié)構(gòu).選裝上/中座椅操作.直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000.防護(hù)欄材料材質(zhì):側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄連接方式都為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:50mm×100mm;后防護(hù)離地高度:480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50,YC4E160-56發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為27.1L/100km.總長(zhǎng)(mm)/貨箱長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:一.7500/4300/3900/2140; 二.7700/4500/4200/2040;三.7950/4800/4200/2290;四.7950/4800/4500/1990;五.8000/5100/4500/2040;六.8000/5100/4700/1840;七.8350/5100/4500/2390;八.9000/5800/5200/2340. | ||
底盤(pán)STQ1149L07Y2N5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | STQ1149L07Y2N5 | 底盤(pán)企業(yè): | 湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1670 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 305 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 4260 | 110 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LS3T3CE1××××××××× LS3D3CE1××××××××× |
三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)實(shí)拍圖片
三環(huán)8噸程力隨車(chē)吊(山區(qū)專用)圖片展示3